Recherche par date
Recherche par nom
Assemblées d'actionnaires passées en date du: 6 novembre 2024
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | |||
2025-05-01 | Bombardier Inc. | |||
2025-05-01 | Innergex énergie renouvelable inc. | |||
2025-04-29 | Transat A.T. Inc. | |||
2025-04-25 | Abbott Laboratories | x | ||
2025-04-25 | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | x | ||
2025-04-24 | AXA SA | x | ||
2025-04-24 | Banque Nationale du Canada | x | ||
2025-04-24 | Boeing Company (The) | x | ||
2025-04-24 | DANONE SA | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification

